Platz User Punkte Level
1. cyber_schakal 6277 7
2. Red ??????? 6075 7
3. Der Mann in der Menge 5859 7
4. ???_??? 5781 7
5. Gabrishka 5610 7
6. Auslender_raus187 4558 6
7. Nelo-Neophyten 4182 6
8. Chiller-Kahane 3725 6
9. I ? Capitalism 3336 5
10. Asszudemi 3248 5
11. xoanon 2858 5
12. Dion 2752 5
13. T.K. Eulenfeder 2544 5
14. Jassen 2364 4
15. $$$ - €????li$?© - $$$ 2266 4
16. Nine 2182 4
17. Pirattenkönig 2092 4
18. xoanon 2056 4
19. Ankou (Anosh) 2024 4
20. GIR 1984 4